¿ì¸®Áý ¹è¼ÛÇüŸ¦ È®ÀÎÇØº¸¼¼¿ä ¢¾
»ý»êÀÏ Àú³á ¹Ù·Î Ãâ°íÇÏ¿©
´ÙÀ½³¯ ¿ÀÀü/¿ÀÈÄ Áß¿¡ µµÂøÇÕ´Ï´Ù!Åùè¹è¼ÛÀº ¿ù/¼ö/±Ý »ý»ê ÈÄ 2¼¼Æ®¾¿ Ãâ°íµË´Ï´Ù.
»ý»êÀÏ Àú³á 6½ÃºÎÅÍ
´ÙÀ½³¯ ¾ÆÄ§ 9½Ã±îÁö ¹è¼ÛµË´Ï´Ù.
(¹® ¾Õ¿¡, º¸³Ã°¡¹æÀ» ½î¿Á~¢¾)Á÷¹è¼ÛÀº ¿ù~Åä¿äÀÏ ÁÖ 6ÀÏ »ý»ê ÈÄ Ãâ°íµË´Ï´Ù.
½ÄǰÀÇ À¯Çü | °úÀÚ |
---|---|
¿øÀç·á ¹× ÇÔ·® | À¯±â³óÇö¹Ì(±¹³»»ê) 95%, ÀÚ»ö°í±¸¸¶ºÐ¸»(±¹³»»ê) 5% |
¿µ¾ç¼ººÐ | ¿·® 111kcal,³ªÆ®·ý 1mg(0%),ź¼öȹ°26g(8%),´ç·ù0g(0%),Áö¹æ0.4g(1%),Æ®·£½ºÁö¹æ0g,Æ÷ÈÁö¹æ0g(1%),ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ0mg(0%),´Ü¹éÁú2g(4%) |
³»¿ë·® | 30g / 1ºÀ |
ÆÇ¸Å¿ø | ǪµåÄɾî / °æ±âµµ ºÎõ½Ã ¼®Ãµ·Î 453¹ø±æ 92-18 ·Î¿¡½ºÇªµå¹ë¸® |
Á¦Á¶¿ø | ÄýÁîǪµå / °æ±âµµ ºÎõ½Ã µµ¾à·Î 261 Bµ¿ |
À¯ÀüÀÚÀçÁ¶ÇÕ½Äǰ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ìÀÇ Ç¥½Ã | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
¿µÀ¯¾Æ½Ä ¶Ç´Â üÁßÁ¶Àý½Äǰ µî¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ì Ç¥½Ã±¤°í »çÀü½ÉÀÇÇÊ | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
¡°½ÄǰÀ§»ý¹ý¿¡ µû¸¥ ¼öÀÔ½Å°í¸¦ ÇÊÇÔ¡±ÀÇ ¹®±¸ | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
ºÎÀÛ¿ë ¹ß»ý °¡´É¼º | º» Á¦Ç°Àº ¾Ë·ù,¿ìÀ¯,¸Þ¹Ð,´ëµÎ,¹Ð,»õ¿ì¸¦ »ç¿ëÇÑ Á¦Ç°°ú °°Àº Á¦Á¶½Ã¼³¿¡¼ Á¦Á¶Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã ÀüȹøÈ£ | ǪµåÄÉ¾î °í°´¼¾ÅÍ ¢Î1577-7003 |
ÄíÆù¸í | ÇÒÀÎ | »ç¿ë±â°£ | |
---|---|---|---|
º¸À¯ÇϽŠÄíÆùÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |