¿ì¸®Áý ¹è¼ÛÇüŸ¦ È®ÀÎÇØº¸¼¼¿ä ¢¾
»ý»êÀÏ Àú³á ¹Ù·Î Ãâ°íÇÏ¿©
´ÙÀ½³¯ ¿ÀÀü/¿ÀÈÄ Áß¿¡ µµÂøÇÕ´Ï´Ù!Åùè¹è¼ÛÀº ¿ù/¼ö/±Ý »ý»ê ÈÄ 2¼¼Æ®¾¿ Ãâ°íµË´Ï´Ù.
»ý»êÀÏ Àú³á 6½ÃºÎÅÍ
´ÙÀ½³¯ ¾ÆÄ§ 9½Ã±îÁö ¹è¼ÛµË´Ï´Ù.
(¹® ¾Õ¿¡, º¸³Ã°¡¹æÀ» ½î¿Á~¢¾)Á÷¹è¼ÛÀº ¿ù~Åä¿äÀÏ ÁÖ 6ÀÏ »ý»ê ÈÄ Ãâ°íµË´Ï´Ù.
½ÄǰÀÇ À¯Çü | ¿µ¡¤À¯¾Æ¿ë ÀÌÀ¯½Ä |
---|---|
»ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | ǪµåÄɾî / °æ±âµµ ºÎõ½Ã ¼®Ãµ·Î 398¹ø±æ 4 ·Î¿¡½ºÇªµå¹ë¸® |
Á¦Á¶³â¿ùÀÏ, À¯Åë±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | Á¦Ç°Ç¥±âÀϱîÁö / Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ 30ÀÏ |
Æ÷Àå´ÜÀ§º° ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | 150g / º´ |
¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | [ÇÑ¿ìÇ»·¹] ¼è°í±â(±¹³»»ê)52%, °¨ÀÚ(±¹»ê)9%,¿ìÀ¯(±¹»ê¿øÀ¯)35%, Ä¡Áî[¹Ì±¹»ê(¿ìÀ¯,ÀÚ¿¬Ä¡Áî,È¿¼Ò)]4% [´ß°¡½¿»ìÇ»·¹] ´ß°¡½¿»ì(±¹»ê,¹«Ç×»ýÁ¦)53%, ¿ìÀ¯(±¹»ê¿øÀ¯)35%, ´ç±Ù(±¹»ê)10%, Ä¡Áî[¹Ì±¹»ê(¿ìÀ¯,ÀÚ¿¬Ä¡Áî,È¿¼Ò)]4% [º´¾Æ¸®ÄáÇ»·¹] º´¾Æ¸®Äá(ij³ª´Ù»ê)50%, ¿ìÀ¯(±¹»ê¿øÀ¯)41%, Ä¡Áî[¹Ì±¹»ê(¿ìÀ¯,ÀÚ¿¬Ä¡Áî,È¿¼Ò)]5%,¿ÀÆ®¹Ð(±¹»ê)4% |
¿µ¾ç¼ººÐ | [ÇÑ¿ìÇ»·¹] ¿·® 246kcal,Na 153mg(19%), ź¼öȹ° 10g(8%),´ç·ù 5g(10%), Áö¹æ 14g, Æ®·£½ºÁö¹æ 0g, Æ÷ÈÁö¹æ 4.4g, ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 27mg, ´Ü¹éÁú 18g(90%) [´ß°¡½¿»ìÇ»·¹] ¿·® 190kcal,Na 160mg(20%), ź¼öȹ° 7g(5%),´ç·ù 6g(12%), Áö¹æ 8g, Æ®·£½ºÁö¹æ 0g, Æ÷ÈÁö¹æ 4.7g, ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 67mg, ´Ü¹éÁú 19g(95%) [º´¾Æ¸®ÄáÇ»·¹] ¿·® 197kcal,Na 125mg(15%), ź¼öȹ° 20g(15%),´ç·ù 4g(8%), Áö¹æ 9g, Æ®·£½ºÁö¹æ 0g, Æ÷ÈÁö¹æ 4.6g, ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 26mg, ´Ü¹éÁú 10g(50%) |
¼·Ãë¹æ¹ý ¹× ¼·Ãë ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | Ç×»ó ³ÃÀ庸°ü(0¡É~10¡É)ÇÏ½Ã°í °³ºÀ ÈÄ¿¡´Â °¡´ÉÇÑ »¡¸® µå½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù. |
À¯ÀüÀÚ ÀçÁ¶ÇÕ ½Äǰ¿©ºÎ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
¿µÀ¯¾Æ½Ä ¶Ç´Â üÁßÁ¶Àý½Äǰ µî ÇØ´ç¿©ºÎ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 1577-7003 |
ÄíÆù¸í | ÇÒÀÎ | »ç¿ë±â°£ | |
---|---|---|---|
º¸À¯ÇϽŠÄíÆùÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |